深证及巨潮指数系列
发布时间:2021-01-08 00:49:58
阅读:次
来源:制棒机厂家
2012-07-02 收盘 涨跌幅 2012-07-02 收盘 涨跌幅
深证成份指数 9566.45 0.70% 巨潮沪深A指 2491.13 0.61%
深证100(159901,基金吧)指数P 2983.31 0.71% 巨潮大盘指数 2487.86 0.13%
深证300指数P 2920.39 0.89% 巨潮中盘指数 2750.01 0.84%
中小板指数P 4550.05 1.61% 巨潮小盘指数 2779.73 1.07%
中小300指数P 838.38 1.57% 巨潮100指数 2643.42 0.14%
创业板指数P 741.19 2.00% 泰达环保指数 2210.55 1.44%
深证治理指数 5365.76 0.80% 中金龙头消费 4365.75 0.24%
深圳证券信息有限公司http://index.cninfo.com.cn